各区工(科)信局,火炬管委会,各有关企业: 为落实《厦门市工业和信息化局关于促进2022年一季度工业生产稳定运行若干措施》(厦工信规〔2022〕1号)有关“鼓励企业增产增效”奖励资金兑现,现就有关事项通知如下: 一、兑现条件 2022年第一季度工业总产值不低于5000万元,且营业收入增量500万元以上制造业企业。 二、兑现标准 按2022年第一季度营业收入同比增长10%(含)~20%、20%(含)~50%、50%(含)~100%、100%以上,分档次给予5万元、10万元、20万元、30万元一次性增产奖励。 三、兑现流程 (一)各区工(科)信局、火炬管委会通知本辖区内符合产值增长条件的企业(附件),确保附件名单内的企业知晓本通知内容。 (二)请符合兑现条件的企业于2022年6月9日至2022年6月19日前登陆“慧企云政企协同平台(xt.gxj.xm.gov.cn),进入厦门市“免申即
各区工(科)信局,火炬管委会,各有关企业:
为落实《厦门市工业和信息化局关于促进2022年一季度工业生产稳定运行若干措施》(厦工信规〔2022〕1号)有关“鼓励企业增产增效”奖励资金兑现,现就有关事项通知如下:
一、兑现条件
2022年第一季度工业总产值不低于5000万元,且营业收入增量500万元以上制造业企业。
二、兑现标准
按2022年第一季度营业收入同比增长10%(含)~20%、20%(含)~50%、50%(含)~100%、100%以上,分档次给予5万元、10万元、20万元、30万元一次性增产奖励。
三、兑现流程
(一)各区工(科)信局、火炬管委会通知本辖区内符合产值增长条件的企业(附件),确保附件名单内的企业知晓本通知内容。
(二)请符合兑现条件的企业于2022年6月9日至2022年6月19日前登陆“慧企云政企协同平台(xt.gxj.xm.gov.cn),进入厦门市“免申即享”惠企政策兑现平台,核实相关数据信息,待审核通过后再确认收款收据并加盖公章上传至平台,兑现政策。
四、其它事项
(一)申报企业名称应与统计局一套表联网直报平台名称一致;企业名称如有不一致的,以统一社会信用代码一致为准。
(二)联系方式
厦门市工业和信息化局 经济运行处
联系人:李春灵2896760、王冬苗2896766。
附件:2022年一季度符合兑现条件企业名单
厦门市工业和信息化局
2022年6月8日
| 序号 | 单位详细名称 | 区属 |
| 1 | 博泰车联网(厦门)有限公司 | 火炬 |
| 2 | 厦门集庆生物医药科技有限公司 | 海沧 |
| 3 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | 海沧 |
| 4 | 厦门奥德生物科技有限公司 | 海沧 |
| 5 | 厦门华纺纺织科技有限公司 | 同安 |
| 6 | 厦门鑫中堃混凝土有限公司 | 同安 |
| 7 | 厦门鹰君药业有限公司 | 同安 |
| 8 | 厦门源利达建材科技有限公司 | 同安 |
| 9 | 中航锂电(厦门)科技有限公司 | 火炬 |
| 10 | 厦门市质远塑胶工业有限公司 | 同安 |
| 11 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 海沧 |
| 12 | 厦门市五翼塑胶有限公司 | 火炬 |
| 13 | 厦门通富微电子有限公司 | 海沧 |
| 14 | 厦门市政水环境有限公司 | 思明 |
| 15 | 厦门大鸿翰金属材料科技有限公司 | 火炬 |
| 16 | 厦门芯阳微电有限公司 | 同安 |
| 17 | 东南燕都生物科技有限公司 | 海沧 |
| 18 | 厦门星纵物联科技有限公司 | 火炬 |
| 19 | 安邦(厦门)生物科技有限公司 | 海沧 |
| 20 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 海沧 |
| 21 | 厦门迈维斯货架有限公司 | 同安 |
| 22 | 厦门市波生生物技术有限公司 | 集美 |
| 23 | 博迪泰(厦门)生物科技有限公司 | 海沧 |
| 24 | 神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司 | 火炬 |
| 25 | 厦门市百思得铝制品工程有限公司 | 同安 |
| 26 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 海沧 |
| 27 | 厦门晟硕科技有限公司 | 集美 |
| 28 | 纳路(厦门)环保科技有限公司 | 集美 |
| 29 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 | 火炬 |
| 30 | 厦门璟鹭新能源材料有限公司 | 海沧 |
| 31 | 厦门弘信智能科技有限公司 | 火炬 |
| 32 | 厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司 | 海沧 |
| 33 | 福建宏泰智能工业互联网有限公司 | 翔安 |
| 34 | 厦门美尼斯金属制造有限公司 | 同安 |
| 35 | 厦门美日丰创光罩有限公司 | 火炬 |
| 36 | 纵目科技(厦门)有限公司 | 火炬 |
| 37 | 厦门市华瑛实业有限公司 | 同安 |
| 38 | 厦门强大农业有限公司 | 海沧 |
| 39 | 厦门市戴尔乐新能源汽车有限公司 | 海沧 |
| 40 | 厦门吉顺芯微电子有限公司 | 集美 |
| 41 | 厦门圣铭新材装备科技有限公司 | 同安 |
| 42 | 福建鑫叶投资管理集团有限公司 | 海沧 |
| 43 | 厦门一点智能科技有限公司 | 海沧 |
| 44 | 厦门浩纬实业有限公司 | 同安 |
| 45 | 厦门明翰电气股份有限公司 | 火炬 |
| 46 | 厦门海投鑫锋工贸有限公司 | 海沧 |
| 47 | 福建星网智慧科技有限公司 | 思明 |
| 48 | 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司 | 海沧 |
| 49 | 厦门精合电气自动化有限公司 | 海沧 |
| 50 | 厦门夏盛户外用品科技有限公司 | 同安 |
| 51 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 海沧 |
| 52 | 厦门卓越生物质能源有限公司 | 同安 |
| 53 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 | 火炬 |
| 54 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 集美 |
| 55 | 厦门绿洋环境技术股份有限公司 | 火炬 |
| 56 | 厦门固杰科技有限公司 | 海沧 |
| 57 | 厦门富锦塑胶工业有限公司 | 同安 |
| 58 | 高时(厦门)石业有限公司 | 同安 |
| 59 | 亚洲酿酒(厦门)有限公司 | 海沧 |
| 60 | 厦门如意三煲食品有限公司 | 同安 |
| 61 | 厦门昊海石油有限公司 | 集美 |
| 62 | 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 | 同安 |
| 63 | 厦门金龙汽车电器有限公司 | 集美 |
| 64 | 厦门飞羚纺织服装有限公司 | 集美 |
| 65 | 睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司 | 火炬 |
| 66 | 厦门宸恺服饰有限公司 | 集美 |
| 67 | 优必选(厦门)智能科技有限公司 | 思明 |
| 68 | 厦门微亚智能科技有限公司 | 火炬 |
| 69 | 协成科技股份有限公司 | 同安 |
| 70 | 厦门力富电子有限公司 | 火炬 |
| 71 | 厦门普诚科技有限公司 | 火炬 |
| 72 | 厦门侨领华信建材有限公司 | 同安 |
| 73 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | 海沧 |
| 74 | 祥达光学(厦门)有限公司 | 火炬 |
| 75 | 厦门馨天达金属制造有限公司 | 集美 |
| 76 | 厦门保沣实业有限公司 | 同安 |
| 77 | 厦门宝钢精密钢材科技有限公司 | 火炬 |
| 78 | 厦门友一金属有限公司 | 同安 |
| 79 | 福建日清食品有限公司 | 同安 |
| 80 | 厦门万久科技股份有限公司 | 火炬 |
| 81 | 昕诺飞电子(厦门)有限公司 | 湖里 |
| 82 | 厦门昌德利电子科技有限公司 | 海沧 |
| 83 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 集美 |
| 84 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 | 集美 |
| 85 | 厦门亿联通讯技术有限公司 | 火炬 |
| 86 | 豪爷工坊(厦门)食品有限公司 | 同安 |
| 87 | 秋野地(厦门)户外装备科技有限公司 | 海沧 |
| 88 | 博格步(厦门)轻工制品有限公司 | 海沧 |
| 89 | 吉特利环保科技(厦门)有限公司 | 同安 |
| 90 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 海沧 |
| 91 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 海沧 |
| 92 | 迈贝特(厦门)新能源有限公司 | 集美 |
| 93 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 火炬 |
| 94 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 海沧 |
| 95 | 厦门市松竹精密科技有限公司 | 海沧 |
| 96 | 厦门乐聚食品有限公司 | 同安 |
| 97 | 厦门赛特勒电子有限公司 | 海沧 |
| 98 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | 集美 |
| 99 | 厦门市佳贝美集团有限公司 | 同安 |
| 100 | 厦门鹏拓塑胶制品有限公司 | 同安 |
| 101 | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 | 火炬 |
| 102 | 厦门市三安集成电路有限公司 | 火炬 |
| 103 | 厦门赢晟科技股份有限公司 | 同安 |
| 104 | 厦门倍杰特科技有限公司 | 同安 |
| 105 | 玛立克(厦门)电气有限公司 | 翔安 |
| 106 | 通达(厦门)通讯有限公司 | 海沧 |
| 107 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 | 集美 |
| 108 | 恩比尔(厦门)机械制造有限公司 | 海沧 |
| 109 | 厦门东纶股份有限公司 | 同安 |
| 110 | 厦门厦顺铝箔有限公司 | 海沧 |
| 111 | 沛乐迪(厦门)卫浴有限公司 | 同安 |
| 112 | 厦门永裕机械工业有限公司 | 同安 |
| 113 | 厦门绿进食品有限公司 | 同安 |
| 114 | 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | 火炬 |
| 115 | 厦门东海洋食品有限公司 | 同安 |
| 116 | 厦门市欧佰力工贸有限公司 | 同安 |
| 117 | 厦门宏发电力电器有限公司 | 海沧 |
| 118 | 厦门思泰克智能科技股份有限公司 | 火炬 |
| 119 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 海沧 |
| 120 | 华懋(厦门)特种材料有限公司 | 集美 |
| 121 | 东电化(厦门)电子有限公司 | 集美 |
| 122 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 火炬 |
| 123 | 厦门立林电气控制技术有限公司 | 集美 |
| 124 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 集美 |
| 125 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 火炬 |
| 126 | 厦门太平货柜制造有限公司 | 同安 |
| 127 | 厦门水务中环污水处理有限公司 | 思明 |
| 128 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 | 集美 |
| 129 | 爱逸(厦门)食品科技有限公司 | 火炬 |
| 130 | 厦门毅昌科技有限公司 | 火炬 |
| 131 | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 | 集美 |
| 132 | 厦门思巴克运动用品有限公司 | 同安 |
| 133 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | 海沧 |
| 134 | 厦门同恒金属有限公司 | 同安 |
| 135 | 厦门唯美制衣有限公司 | 同安 |
| 136 | 锐铭运动用品(厦门)有限公司 | 海沧 |
| 137 | 厦门宏发电气有限公司 | 海沧 |
| 138 | 厦门元保运动器材有限公司 | 集美 |
| 139 | 厦门精研自动化元件有限公司 | 火炬 |
| 140 | 上特展示(厦门)股份有限公司 | 同安 |
| 141 | 厦门象屿兴泓特种材料有限公司 | 翔安 |
| 142 | 爱源(厦门)电子有限公司 | 翔安 |
| 143 | 富世华建筑产品(厦门)有限公司 | 海沧 |
| 144 | 科之杰新材料集团有限公司 | 火炬 |
| 145 | 中骏智能电气科技股份有限公司 | 集美 |
| 146 | 厦门元顺微电子技术有限公司 | 火炬 |
| 147 | 鹭谱达(厦门)户外用品有限公司 | 同安 |
| 148 | 厦门冠煌工贸有限公司 | 同安 |
| 149 | 厦门中药厂有限公司 | 同安 |
| 150 | 厦门安恒钢材有限公司 | 同安 |
| 151 | 好利来(厦门)电路保护科技有限公司 | 翔安 |
| 152 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 集美 |
| 153 | 贝莱胜电子(厦门)有限公司 | 湖里 |
| 154 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 火炬 |
| 155 | 厦门安普利生物工程有限公司 | 海沧 |
| 156 | 厦门优迅高速芯片有限公司 | 火炬 |
| 157 | 爱思开实业(厦门)钢铁有限公司 | 火炬 |
| 158 | 柯达(中国)图文影像有限公司 | 海沧 |
| 159 | 厦门银祥肉制品有限公司 | 同安 |
| 160 | 百路达(厦门)工业有限公司 | 同安 |
| 161 | 厦门宏发先科新型建材有限公司 | 集美 |
| 162 | 厦门安踏体育用品有限公司 | 思明 |
| 163 | 厦门智慧电力成套新能源科技有限公司 | 思明 |
| 164 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 | 火炬 |
| 165 | 戴尔(厦门)有限公司 | 火炬 |
| 166 | 厦门亚锝电子科技有限公司 | 同安 |
| 167 | 安费诺电子装配(厦门)有限公司 | 思明 |
| 168 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 火炬 |
| 169 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 海沧 |
| 170 | 厦门乔丹科技有限公司 | 湖里 |
| 171 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 海沧 |
| 172 | 厦门哈隆电子有限公司 | 湖里 |
| 173 | 海拉(厦门)电气有限公司 | 同安 |
| 174 | 辑美包装印刷科技(厦门)有限公司 | 翔安 |
| 175 | 安保(厦门)塑胶工业有限公司 | 湖里 |
| 176 | 厦门市锦山金属工业有限公司 | 同安 |
| 177 | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 | 海沧 |
| 178 | 罗普特(厦门)系统集成有限公司 | 火炬 |
| 179 | 厦门爱谱生电子科技有限公司 | 火炬 |
| 180 | 厦门科际精密器材有限公司 | 海沧 |
| 181 | 林德(中国)叉车有限公司 | 思明 |
| 182 | 森美达生物科技(厦门)有限公司 | 火炬 |
| 183 | 科艾斯化学有限公司 | 火炬 |
| 184 | 厦门革新塑胶制品有限公司 | 集美 |
| 185 | 厦门顾德益电器有限公司 | 火炬 |
| 186 | 厦门华润燃气有限公司 | 思明 |
| 187 | 厦门华联电子科技有限公司 | 同安 |
| 188 | 厦门市榕鑫达实业有限公司 | 海沧 |
| 189 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 海沧 |
| 190 | 厦门通耐钨钢有限公司 | 集美 |
| 191 | 诚益光学(厦门)有限公司 | 思明 |
| 192 | 厦门盈发实业有限公司 | 火炬 |
| 193 | 厦门三航混凝土有限公司 | 湖里 |
| 194 | 康达(厦门)建材有限公司 | 同安 |
| 195 | 吉富(厦门)实业有限公司 | 翔安 |
| 196 | 厦门宏发信号电子有限公司 | 海沧 |
| 197 | 卡斯卡特(厦门)叉车属具有限公司 | 海沧 |
| 198 | 厦门宇诠复材科技有限公司 | 集美 |
| 199 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 湖里 |
| 200 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 火炬 |
| 201 | 厦门高时实业有限公司 | 同安 |
| 202 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 集美 |
| 203 | 厦门侨兴工业有限公司 | 同安 |
| 204 | 厦门创业人环保科技股份有限公司 | 同安 |
| 205 | 厦门富全钢铁有限公司 | 集美 |
| 206 | 同致电子科技(厦门)有限公司 | 湖里 |
| 207 | 厦门松下电子信息有限公司 | 火炬 |
| 208 | 美磁(厦门)电子有限公司 | 海沧 |
| 209 | 中鲨动物保健品(厦门)有限公司 | 海沧 |
| 210 | 华祥苑茶业股份有限公司 | 思明 |
| 211 | 容大合众(厦门)科技集团股份公司 | 同安 |
| 212 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 火炬 |
| 213 | 厦门优尔智能科技股份有限公司 | 同安 |
| 214 | 厦门格瑞士太阳能科技有限公司 | 火炬 |
| 215 | 邦吉洛德斯(厦门)油脂科技有限公司 | 海沧 |
| 216 | 厦门市宏顺昌针织有限公司 | 同安 |
| 217 | 通达(厦门)科技有限公司 | 海沧 |
| 218 | 客贝利(厦门)休闲用品有限公司 | 集美 |
| 219 | 赫比(厦门)精密塑胶制品有限公司 | 海沧 |
| 220 | 厦门百城建材有限公司 | 翔安 |
| 221 | 厦门中坤化学有限公司 | 海沧 |
| 222 | 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 | 集美 |
| 223 | 路达(厦门)工业有限公司 | 集美 |
| 224 | 厦门海湾化工有限公司 | 同安 |
| 225 | 厦门长塑实业有限公司 | 海沧 |
| 226 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 海沧 |
| 227 | 通达创智(厦门)股份有限公司 | 海沧 |
| 228 | 德彦纸业(厦门)有限公司 | 海沧 |
| 229 | 春保森拉天时精密钨钢制品(厦门)有限公司 | 集美 |
| 230 | 厦门市燕之屋丝浓食品有限公司 | 火炬 |
| 231 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 火炬 |
| 232 | 厦门微能电子科技有限公司 | 火炬 |
| 233 | 戴尔(中国)有限公司 | 火炬 |
| 234 | 厦门普为光电科技有限公司 | 火炬 |
| 235 | 稻兴电子科技(厦门)有限公司 | 集美 |
| 236 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 火炬 |
| 237 | 麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司 | 火炬 |
| 238 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 海沧 |
| 239 | 厦门金德威包装有限公司 | 火炬 |
| 240 | 捷太格特转向系统(厦门)有限公司 | 海沧 |
| 241 | 信华科技(厦门)有限公司 | 集美 |
| 242 | 厦门太古发动机服务有限公司 | 湖里 |
| 243 | 厦门太古起落架维修服务有限公司 | 湖里 |
| 244 | 芯群集成电路(厦门)有限公司 | 思明 |
| 245 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 | 火炬 |
| 246 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 火炬 |
| 247 | 厦门顶尖电子有限公司 | 火炬 |
| 248 | 厦门鹭意彩色母粒有限公司 | 思明 |
| 249 | 博益宁(厦门)医疗器械有限公司 | 海沧 |
| 250 | 合锋卫浴(厦门)有限公司 | 集美 |
| 251 | 厦门耐德电气有限公司 | 集美 |
| 252 | 厦门宏发汽车电子有限公司 | 集美 |
| 253 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 火炬 |
| 254 | 厦门市得尔美卫浴有限公司 | 同安 |
| 255 | 中日电热(厦门)有限公司 | 集美 |
| 256 | 革新(厦门)运动器材有限公司 | 集美 |
| 257 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 火炬 |
| 258 | 厦门市三利通用机电有限公司 | 海沧 |
| 259 | 厦门新技术集成有限公司 | 同安 |
| 260 | 星宸科技股份有限公司 | 火炬 |
| 261 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 同安 |
| 262 | 厦门日上金属有限公司 | 同安 |
| 263 | 厦门朋鹭金属工业有限公司 | 海沧 |
| 264 | 安费诺(厦门)高速线缆有限公司 | 火炬 |
| 265 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 同安 |
| 266 | 厦门火炬特种金属材料有限公司 | 同安 |
| 267 | 林德气体(厦门)有限公司 | 集美 |
| 268 | 厦门富可汽车配件有限公司 | 同安 |
| 269 | 厦门信达物联科技有限公司 | 火炬 |
| 270 | 厦门益斯麦食品有限公司 | 同安 |
| 271 | 厦门连科工业有限公司 | 海沧 |
| 272 | 厦门兆伦纸业有限公司 | 海沧 |
| 273 | 福建泰琛实业发展有限公司 | 翔安 |
| 274 | 厦门冠音泰科技有限公司 | 同安 |
| 275 | ECCO(厦门)有限公司 | 同安 |
| 276 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 火炬 |
| 277 | 厦门绿帝食品有限公司 | 同安 |
| 278 | 施耐德电气信息技术(厦门)有限公司 | 火炬 |
| 279 | 新视电子(厦门)有限公司 | 集美 |
| 280 | 厦门柏恩氏电子有限公司 | 火炬 |
| 281 | 厦门强力巨彩显示技术有限公司 | 火炬 |
| 282 | 厦门和利多卫浴科技有限公司 | 海沧 |
| 283 | 厦门双瑞风电科技有限公司 | 火炬 |
| 284 | 厦门宜施德实业有限公司 | 同安 |
| 285 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 海沧 |
| 286 | 厦门誉同芯科技有限公司 | 同安 |
| 287 | 福建农灵生物技术有限公司 | 海沧 |
| 288 | 厦门展远金属制品有限公司 | 思明 |
| 289 | 厦门展志创科实业有限公司 | 思明 |
| 290 | 厦门英博迈生物科技有限公司 | 海沧 |
| 291 | 厦门双瑞海洋环境工程有限公司 | 火炬 |
| 292 | 厦门海辰新能源科技有限公司 | 火炬 |
| 293 | 松川(厦门)精密电子有限公司 | 湖里 |
| 294 | 厦门化纤邦信息科技有限公司 | 火炬 |
| 295 | 厦门同途智联科技有限公司 | 火炬 |
| 296 | 厦门科惟智能科技有限公司 | 翔安 |
| 297 | 厦门夏新物联终端有限公司 | 翔安 |


















