关于认定厦门市2020年 第一批高新技术企业(总第二十八批)的通知
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定和全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于厦门市2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕203号),现认定厦门脉合信息科技有限公司等472家企业为高新技术企业,按照规定颁发“高新技术企业证书”,发证日期为2020年10月21日。
特此通知。
厦门市科学技术局 厦门市财政局 国家税务总局厦门市税务局
2020年12月16日
厦门市2020年第一批高新技术企业(总第二十八批)名单
(发证日期:2020年10月21日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
|---|---|---|
| 1 | 厦门脉合信息科技有限公司 | GR202035100001 |
| 2 | 成信集成科技股份有限公司 | GR202035100002 |
| 3 | 厦门海赛米克新材料科技有限公司 | GR202035100003 |
| 4 | 厦门富思特新材料科技有限公司 | GR202035100004 |
| 5 | 厦门艾贝森电子有限公司 | GR202035100005 |
| 6 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 | GR202035100006 |
| 7 | 厦门三行电子有限公司 | GR202035100007 |
| 8 | 厦门巨林仪器有限公司 | GR202035100008 |
| 9 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 | GR202035100009 |
| 10 | 厦门科仪检测技术有限公司 | GR202035100010 |
| 11 | 厦门时代银软信息技术有限公司 | GR202035100011 |
| 12 | 厦门迅捷诚电子商务有限公司 | GR202035100012 |
| 13 | 厦门宏钛盛电子科技有限公司 | GR202035100013 |
| 14 | 厦门宏发精密机械有限公司 | GR202035100014 |
| 15 | 厦门市拙雅科技有限公司 | GR202035100015 |
| 16 | 厦门美科安防科技有限公司 | GR202035100016 |
| 17 | 厦门城光联链科技有限公司 | GR202035100017 |
| 18 | 厦门恒绿环保工业有限公司 | GR202035100018 |
| 19 | 华仕通(厦门)教育科技有限公司 | GR202035100019 |
| 20 | 厦门欣意盛新材料科技有限公司 | GR202035100020 |
| 21 | 厦门英瑟雷特电气科技有限公司 | GR202035100021 |
| 22 | 厦门码灵半导体技术有限公司 | GR202035100022 |
| 23 | 厦门市奥烨网络科技有限公司 | GR202035100023 |
| 24 | 德基申(厦门)电气有限公司 | GR202035100024 |
| 25 | 家乡互动(厦门)网络科技有限公司 | GR202035100025 |
| 26 | 鑫京瑞钨钢(厦门)有限公司 | GR202035100026 |
| 27 | 厦门威恩科技有限公司 | GR202035100027 |
| 28 | 智业软件股份有限公司 | GR202035100028 |
| 29 | 厦门三优光电股份有限公司 | GR202035100029 |
| 30 | 厦门林巴贺航空发动机股份有限公司 | GR202035100030 |
| 31 | 亿码(厦门)标识科技有限公司 | GR202035100031 |
| 32 | 迈岭(厦门)信息科技有限公司 | GR202035100032 |
| 33 | 厦门光服科技有限公司 | GR202035100033 |
| 34 | 厦门市金柏利五金制造有限公司 | GR202035100034 |
| 35 | 厦门易灵网络科技有限公司 | GR202035100035 |
| 36 | 厦门水诚科技有限公司 | GR202035100036 |
| 37 | 厦门优芽教育科技有限公司 | GR202035100037 |
| 38 | 厦门市及时雨焊料有限公司 | GR202035100038 |
| 39 | 艾笛森(厦门)光电科技有限公司 | GR202035100039 |
| 40 | 厦门巨创科技有限公司 | GR202035100040 |
| 41 | 厦门城市智慧科技有限公司 | GR202035100041 |
| 42 | 智恒(厦门)微电子有限公司 | GR202035100042 |
| 43 | 厦门市得尔美卫浴有限公司 | GR202035100043 |
| 44 | 厦门互啪智能科技有限公司 | GR202035100044 |
| 45 | 厦门玩美网络科技有限公司 | GR202035100045 |
| 46 | 厦门防水博士新材料有限公司 | GR202035100046 |
| 47 | 厦门精合电气自动化有限公司 | GR202035100047 |
| 48 | 厦门宝麦克斯科技有限公司 | GR202035100048 |
| 49 | 厦门美佳美新材料科技有限公司 | GR202035100049 |
| 50 | 厦门大卫科技有限公司 | GR202035100050 |
| 51 | 厦门迈通科技有限公司 | GR202035100051 |
| 52 | 通达创智(厦门)股份有限公司 | GR202035100052 |
| 53 | 厦门亿思信息技术有限公司 | GR202035100053 |
| 54 | 厦门云天半导体科技有限公司 | GR202035100054 |
| 55 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 | GR202035100055 |
| 56 | 厦门合诚工程检测有限公司 | GR202035100056 |
| 57 | 厦门信道生物技术有限公司 | GR202035100057 |
| 58 | 厦门世菱科技有限公司 | GR202035100058 |
| 59 | 智慧谷(厦门)物联科技有限公司 | GR202035100059 |
| 60 | 厦门涌腾达电子有限公司 | GR202035100060 |
| 61 | 厦门天马微电子有限公司 | GR202035100061 |
| 62 | 厦门独为信达智能科技有限公司 | GR202035100062 |
| 63 | 厦门精配软件工程有限公司 | GR202035100063 |
| 64 | 厦门云之端信息科技有限公司 | GR202035100064 |
| 65 | 厦门捌斗新材料科技有限公司 | GR202035100065 |
| 66 | 厦门市蒙泰健康科技有限公司 | GR202035100066 |
| 67 | 厦门市泽睿自动化科技有限公司 | GR202035100067 |
| 68 | 厦门佰欧环境智能科技有限公司 | GR202035100068 |
| 69 | 厦门中科兴医疗器械有限公司 | GR202035100069 |
| 70 | 码尚(厦门)网络科技有限公司 | GR202035100070 |
| 71 | 厦门市波生生物技术有限公司 | GR202035100071 |
| 72 | 福建优倍特新材料有限公司 | GR202035100072 |
| 73 | 厦门迈斯维自动化设备有限公司 | GR202035100073 |
| 74 | 厦门绩牛软件技术有限公司 | GR202035100074 |
| 75 | 厦门天诚创智能科技有限公司 | GR202035100075 |
| 76 | 厦门数据谷信息科技有限公司 | GR202035100076 |
| 77 | 厦门句号网络科技有限公司 | GR202035100077 |
| 78 | 厦门纵横集团科技股份有限公司 | GR202035100078 |
| 79 | 厦门乔夫科技有限公司 | GR202035100079 |
| 80 | 厦门睿优智造科技有限公司 | GR202035100080 |
| 81 | 厦门铸力节能科技有限公司 | GR202035100081 |
| 82 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | GR202035100082 |
| 83 | 厦门科易网科技有限公司 | GR202035100083 |
| 84 | 厦门宝利铭科技发展有限公司 | GR202035100084 |
| 85 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | GR202035100085 |
| 86 | 厦门金龙旅行车有限公司 | GR202035100086 |
| 87 | 厦门普为光电科技有限公司 | GR202035100087 |
| 88 | 厦门云脉技术有限公司 | GR202035100088 |
| 89 | 厦门金鹭硬质合金有限公司 | GR202035100089 |
| 90 | 厦门博海中天信息科技有限公司 | GR202035100090 |
| 91 | 厦门市海悦电气设备有限公司 | GR202035100091 |
| 92 | 厦门德威智联科技有限公司 | GR202035100092 |
| 93 | 厦门联容电控有限公司 | GR202035100093 |
| 94 | 简极科技有限公司 | GR202035100094 |
| 95 | 厦门耀拓科技有限公司 | GR202035100095 |
| 96 | 迈科图(厦门)科技有限公司 | GR202035100096 |
| 97 | 厦门知展科技有限公司 | GR202035100097 |
| 98 | 厦门安业科技股份有限公司 | GR202035100098 |
| 99 | 健研检测集团有限公司 | GR202035100099 |
| 100 | 厦门米蓝信息科技有限公司 | GR202035100100 |
| 101 | 福建星网智慧科技有限公司 | GR202035100101 |
| 102 | 厦门精位文化地理信息有限公司 | GR202035100102 |
| 103 | 厦门智协软件有限公司 | GR202035100103 |
| 104 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | GR202035100104 |
| 105 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | GR202035100105 |
| 106 | 厦门恒羿诚信息科技有限公司 | GR202035100106 |
| 107 | 厦门佰地建筑设计有限公司 | GR202035100107 |
| 108 | 厦门科一物联网科技有限公司 | GR202035100108 |
| 109 | 厦门大金机械有限公司 | GR202035100109 |
| 110 | 厦门南超机械有限公司 | GR202035100110 |
| 111 | 厦门乾照光电股份有限公司 | GR202035100111 |
| 112 | 厦门国科在线信息科技有限公司 | GR202035100112 |
| 113 | 厦门加晟生物科技有限公司 | GR202035100113 |
| 114 | 厦门市一码当先信息科技有限公司 | GR202035100114 |
| 115 | 厦门万明电子有限公司 | GR202035100115 |
| 116 | 厦门浩添冷链科技有限公司 | GR202035100116 |
| 117 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | GR202035100117 |
| 118 | 鸿汉(厦门)科技有限公司 | GR202035100118 |
| 119 | 厦门珊福股份有限公司 | GR202035100119 |
| 120 | 厦门万宾科技有限公司 | GR202035100120 |
| 121 | 厦门通士达照明有限公司 | GR202035100121 |
| 122 | 汉纳森(厦门)数据股份有限公司 | GR202035100122 |
| 123 | 厦门任道软件有限公司 | GR202035100123 |
| 124 | 厦门众欣金属制品有限公司 | GR202035100124 |
| 125 | 金日制药(中国)有限公司 | GR202035100125 |
| 126 | 厦门源乾电子科技有限公司 | GR202035100126 |
| 127 | 厦门太昊信息科技有限公司 | GR202035100127 |
| 128 | 厦门赞育信息科技有限公司 | GR202035100128 |
| 129 | 厦门环典网络科技有限公司 | GR202035100129 |
| 130 | 厦门荆艺软件有限公司 | GR202035100130 |
| 131 | 厦门傲博教育科技有限公司 | GR202035100131 |
| 132 | 厦门九华通信设备厂 | GR202035100132 |
| 133 | 厦门创凯工贸有限公司 | GR202035100133 |
| 134 | 厦门万齐动力科技有限公司 | GR202035100134 |
| 135 | 厦门试管家科技有限公司 | GR202035100135 |
| 136 | 厦门曼科特卫浴有限公司 | GR202035100136 |
| 137 | 厦门光莆电子股份有限公司 | GR202035100137 |
| 138 | 厦门摆渡云服科技有限公司 | GR202035100138 |
| 139 | 厦门翰普电子有限公司 | GR202035100139 |
| 140 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | GR202035100140 |
| 141 | 厦门浩友建材有限公司 | GR202035100141 |
| 142 | 厦门华联电子股份有限公司 | GR202035100142 |
| 143 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 | GR202035100143 |
| 144 | 厦门顶尖电子有限公司 | GR202035100144 |
| 145 | 厦门厦顺铝箔有限公司 | GR202035100145 |
| 146 | 厦门惠盈动物科技有限公司 | GR202035100146 |
| 147 | 厦门掌讯信息技术有限公司 | GR202035100147 |
| 148 | 厦门二五八网络科技集团股份有限公司 | GR202035100148 |
| 149 | 厦门众智创库企业管理咨询有限公司 | GR202035100149 |
| 150 | 厦门德力实自动化设备有限公司 | GR202035100150 |
| 151 | 厦门三安光电有限公司 | GR202035100151 |
| 152 | 厦门锐裕科技有限公司 | GR202035100152 |
| 153 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | GR202035100153 |
| 154 | 福建其烨新能源科技有限公司 | GR202035100154 |
| 155 | 厦门市欧立通电子科技开发有限公司 | GR202035100155 |
| 156 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | GR202035100156 |
| 157 | 厦门星流网络科技有限公司 | GR202035100157 |
| 158 | 厦门世达膜科技有限公司 | GR202035100158 |
| 159 | 捷卡(厦门)工业科技有限公司 | GR202035100159 |
| 160 | 厦门托普拉材料科技有限公司 | GR202035100160 |
| 161 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | GR202035100161 |
| 162 | 厦门傲播网络科技有限公司 | GR202035100162 |
| 163 | 多来科(厦门)网络科技有限公司 | GR202035100163 |
| 164 | 昇捷丰电子(厦门)有限公司 | GR202035100164 |
| 165 | 厦门立洲五金弹簧有限公司 | GR202035100165 |
| 166 | 厦门捷讯汽车零部件有限公司 | GR202035100166 |
| 167 | 厦门海为科技有限公司 | GR202035100167 |
| 168 | 厦门路桥翔通建材科技有限公司 | GR202035100168 |
| 169 | 厦门超新芯科技有限公司 | GR202035100169 |
| 170 | 厦门致一科技有限公司 | GR202035100170 |
| 171 | 三达膜科技(厦门)有限公司 | GR202035100171 |
| 172 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | GR202035100172 |
| 173 | 厦门巴藤南理环保科技有限公司 | GR202035100173 |
| 174 | 舒榻(厦门)智能科技有限公司 | GR202035100174 |
| 175 | 瑞熙(厦门)信息科技有限公司 | GR202035100175 |
| 176 | 厦门晟硕科技有限公司 | GR202035100176 |
| 177 | 厦门安必兴信息科技有限公司 | GR202035100177 |
| 178 | 厦门吉科卫浴有限公司 | GR202035100178 |
| 179 | 厦门宏泰智能制造有限公司 | GR202035100179 |
| 180 | 厦门傲众网络科技有限公司 | GR202035100180 |
| 181 | 赛普特环保技术(厦门)有限公司 | GR202035100181 |
| 182 | 厦门大象东方科技有限公司 | GR202035100182 |
| 183 | 爱家物联(福建)环保有限公司 | GR202035100183 |
| 184 | 厦门日华科技股份有限公司 | GR202035100184 |
| 185 | 厦门甚好软件信息技术有限公司 | GR202035100185 |
| 186 | 厦门杰斯医疗器械有限公司 | GR202035100186 |
| 187 | 厦门漫娱网络科技有限公司 | GR202035100187 |
| 188 | 厦门立林电气控制技术有限公司 | GR202035100188 |
| 189 | 厦门金瑞镒工贸有限公司 | GR202035100189 |
| 190 | 厦门椰果多媒体科技有限公司 | GR202035100190 |
| 191 | 格林维尔(厦门)环保科技有限公司 | GR202035100191 |
| 192 | 厦门市益津鹭科技有限公司 | GR202035100192 |
| 193 | 厦门欧瑞捷生物科技有限公司 | GR202035100193 |
| 194 | 福建省国土测绘院 | GR202035100194 |
| 195 | 艾美肯(厦门)电力科技有限公司 | GR202035100195 |
| 196 | 厦门盎印信息科技有限公司 | GR202035100196 |
| 197 | 厦门倍诺信息科技有限公司 | GR202035100197 |
| 198 | 厦门生命互联科技有限公司 | GR202035100198 |
| 199 | 厦门华数电力科技有限公司 | GR202035100199 |
| 200 | 厦门天力源光电科技有限公司 | GR202035100200 |
| 201 | 厦门瞳景智能科技有限公司 | GR202035100201 |
| 202 | 厦门市必易微电子技术有限公司 | GR202035100202 |
| 203 | 厦门新游网络股份有限公司 | GR202035100203 |
| 204 | 厦门紫金矿冶技术有限公司 | GR202035100204 |
| 205 | 鼎贞(厦门)实业有限公司 | GR202035100205 |
| 206 | 厦门立马耀网络科技有限公司 | GR202035100206 |
| 207 | 厦门爱迪特环保科技有限公司 | GR202035100207 |
| 208 | 厦门高谱科技有限公司 | GR202035100208 |
| 209 | 厦门祺安达自动化设备有限公司 | GR202035100209 |
| 210 | 厦门市中科绿华建筑科技有限公司 | GR202035100210 |
| 211 | 西人马(厦门)科技有限公司 | GR202035100211 |
| 212 | 厦门汉旭硅材料科技有限公司 | GR202035100212 |
| 213 | 厦门市礼小签电子科技有限公司 | GR202035100213 |
| 214 | 厦门唯恩电气有限公司 | GR202035100214 |
| 215 | 太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司 | GR202035100215 |
| 216 | 厦门靓科科技有限公司 | GR202035100216 |
| 217 | 厦门超旋光电科技有限公司 | GR202035100217 |
| 218 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | GR202035100218 |
| 219 | 易联众信息技术股份有限公司 | GR202035100219 |
| 220 | 承功(厦门)生物科技有限公司 | GR202035100220 |
| 221 | 厦门金益海生物科技有限公司 | GR202035100221 |
| 222 | 厦门市天云天算信息科技有限公司 | GR202035100222 |
| 223 | 厦门洁博雅科技有限公司 | GR202035100223 |
| 224 | 厦门创享动力计算机科技有限公司 | GR202035100224 |
| 225 | 厦门天卫科技有限公司 | GR202035100225 |
| 226 | 厦门龙净环保物料输送科技有限公司 | GR202035100226 |
| 227 | 厦门新页科技有限公司 | GR202035100227 |
| 228 | 厦门视尔沃电子科技有限公司 | GR202035100228 |
| 229 | 韦士肯(厦门)智能科技有限公司 | GR202035100229 |
| 230 | 尤扬电器制造(厦门)有限公司 | GR202035100230 |
| 231 | 厦门亿力天龙科技有限公司 | GR202035100231 |
| 232 | 厦门市福工动力技术有限公司 | GR202035100232 |
| 233 | 厦门一品威客网络科技股份有限公司 | GR202035100233 |
| 234 | 厦门卓越生物质能源有限公司 | GR202035100234 |
| 235 | 厦门福信光电集成有限公司 | GR202035100235 |
| 236 | 福建点石网络科技有限公司 | GR202035100236 |
| 237 | 厦门盈趣汽车电子有限公司 | GR202035100237 |
| 238 | 厦门搜企软件有限公司 | GR202035100238 |
| 239 | 威士邦(厦门)环境科技有限公司 | GR202035100239 |
| 240 | 厦门腾诺光学科技有限公司 | GR202035100240 |
| 241 | 厦门典亮电子科技有限公司 | GR202035100241 |
| 242 | 厦门妙手仁心健康科技有限公司 | GR202035100242 |
| 243 | 厦门飞朔生物技术有限公司 | GR202035100243 |
| 244 | 厦门微控科技有限公司 | GR202035100244 |
| 245 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 | GR202035100245 |
| 246 | 叁书云(厦门)科技有限公司 | GR202035100246 |
| 247 | 厦门网中网软件有限公司 | GR202035100247 |
| 248 | 厦门精图信息技术有限公司 | GR202035100248 |
| 249 | 厦门大恒科技有限公司 | GR202035100249 |
| 250 | 稿定(厦门)科技有限公司 | GR202035100250 |
| 251 | 厦门市未来亚特科技有限公司 | GR202035100251 |
| 252 | 厦门市诺特科技发展有限公司 | GR202035100252 |
| 253 | 厦门科牧智能技术有限公司 | GR202035100253 |
| 254 | 南光高科(厦门)激光科技有限公司 | GR202035100254 |
| 255 | 厦门谱睿科技有限公司 | GR202035100255 |
| 256 | 福建省拾联信息科技有限公司 | GR202035100256 |
| 257 | 厦门市派对屋电子有限公司 | GR202035100257 |
| 258 | 厦门海石生态环境股份有限公司 | GR202035100258 |
| 259 | 厦门正新海燕轮胎有限公司 | GR202035100259 |
| 260 | 福建亿能电力科技股份有限公司 | GR202035100260 |
| 261 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | GR202035100261 |
| 262 | 厦门博意达科技股份有限公司 | GR202035100262 |
| 263 | 厦门子雯科技有限公司 | GR202035100263 |
| 264 | 厦门劢联科技有限公司 | GR202035100264 |
| 265 | 厦门富力或姆光电技术有限公司 | GR202035100265 |
| 266 | 微泰科技(厦门)有限公司 | GR202035100266 |
| 267 | 墙酷新材料(厦门)股份有限公司 | GR202035100267 |
| 268 | 厦门高瑞特电气自动化有限公司 | GR202035100268 |
| 269 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | GR202035100269 |
| 270 | 国安达股份有限公司 | GR202035100270 |
| 271 | 飞讯达(厦门)信息技术有限公司 | GR202035100271 |
| 272 | 利威光源零件(厦门)有限公司 | GR202035100272 |
| 273 | 厦门石猫科技有限公司 | GR202035100273 |
| 274 | 中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司 | GR202035100274 |
| 275 | 爱源(厦门)电子有限公司 | GR202035100275 |
| 276 | 厦门佰瑞福环保科技有限公司 | GR202035100276 |
| 277 | 厦门骐俊物联科技股份有限公司 | GR202035100277 |
| 278 | 睿科集团(厦门)股份有限公司 | GR202035100278 |
| 279 | 厦门广成实业有限公司 | GR202035100279 |
| 280 | 厦门华戎能源科技有限公司 | GR202035100280 |
| 281 | 厦门科安技术开发有限公司 | GR202035100281 |
| 282 | 厦门市博朗精密工业有限公司 | GR202035100282 |
| 283 | 厦门蓝海天信息技术有限公司 | GR202035100283 |
| 284 | 厦门元饮信息科技有限公司 | GR202035100284 |
| 285 | 厦门市民数据服务股份有限公司 | GR202035100285 |
| 286 | 趣学(厦门)软件有限公司 | GR202035100286 |
| 287 | 厦门知本家科技有限公司 | GR202035100287 |
| 288 | 厦门吉联科技有限公司 | GR202035100288 |
| 289 | 厦门顺福芯科技有限公司 | GR202035100289 |
| 290 | 厦门矽创微电子科技有限公司 | GR202035100290 |
| 291 | 厦门沸腾网络科技有限公司 | GR202035100291 |
| 292 | 厦门微赞网络科技有限公司 | GR202035100292 |
| 293 | 厦门欧化实业有限公司 | GR202035100293 |
| 294 | 厦门四信物联网科技有限公司 | GR202035100294 |
| 295 | 厦门呱牛网络科技有限公司 | GR202035100295 |
| 296 | 厦门豪帝卫浴工业有限公司 | GR202035100296 |
| 297 | 福建银数信息技术有限公司 | GR202035100297 |
| 298 | 厦门小梦网络科技有限公司 | GR202035100298 |
| 299 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | GR202035100299 |
| 300 | 厦门力巨自动化科技有限公司 | GR202035100300 |
| 301 | 厦门联合优创网络科技有限公司 | GR202035100301 |
| 302 | 厦门锐普智慧网络科技有限公司 | GR202035100302 |
| 303 | 厦门金越电器有限公司 | GR202035100303 |
| 304 | 厦门高辰新材料有限公司 | GR202035100304 |
| 305 | 厦门市恒源新电力设备有限公司 | GR202035100305 |
| 306 | 厦门易帕通高科技发展有限公司 | GR202035100306 |
| 307 | 厦门优迅高速芯片有限公司 | GR202035100307 |
| 308 | 厦门大一互科技有限公司 | GR202035100308 |
| 309 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 | GR202035100309 |
| 310 | 泰普生物科学(中国)有限公司 | GR202035100310 |
| 311 | 厦门森电电气科技有限公司 | GR202035100311 |
| 312 | 厦门思泰克智能科技股份有限公司 | GR202035100312 |
| 313 | 厦门比朋科技股份有限公司 | GR202035100313 |
| 314 | 上特展示(厦门)股份有限公司 | GR202035100314 |
| 315 | 厦门攸信信息技术有限公司 | GR202035100315 |
| 316 | 厦门紫丁香自动化科技有限公司 | GR202035100316 |
| 317 | 福建贸牛网络科技有限公司 | GR202035100317 |
| 318 | 厦门惠侨信息科技有限公司 | GR202035100318 |
| 319 | 厦门冠音泰科技有限公司 | GR202035100319 |
| 320 | 厦门奥普拓自控科技有限公司 | GR202035100320 |
| 321 | 厦门奥拓美科技有限公司 | GR202035100321 |
| 322 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | GR202035100322 |
| 323 | 厦门络想信息技术有限公司 | GR202035100323 |
| 324 | 厦门芯鸽信息科技有限公司 | GR202035100324 |
| 325 | 厦门砺德光电高科技股份有限公司 | GR202035100325 |
| 326 | 厦门水务水处理科技有限公司 | GR202035100326 |
| 327 | 厦门市致易科技有限公司 | GR202035100327 |
| 328 | 厦门车优加信息科技有限公司 | GR202035100328 |
| 329 | 海德星科技(厦门)有限公司 | GR202035100329 |
| 330 | 厦门市三安光电科技有限公司 | GR202035100330 |
| 331 | 厦门思倍旭文化传播有限公司 | GR202035100331 |
| 332 | 摩多(厦门)科技有限公司 | GR202035100332 |
| 333 | 厦门星环科技有限公司 | GR202035100333 |
| 334 | 厦门澳仕达电子有限公司 | GR202035100334 |
| 335 | 科之杰新材料集团有限公司 | GR202035100335 |
| 336 | 厦门闳图盛道科技有限公司 | GR202035100336 |
| 337 | 厦门睿商网络科技有限公司 | GR202035100337 |
| 338 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | GR202035100338 |
| 339 | 厦门能巧堂建筑工程有限公司 | GR202035100339 |
| 340 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | GR202035100340 |
| 341 | 厦门市中资源网络服务有限公司 | GR202035100341 |
| 342 | 厦门富锦塑胶工业有限公司 | GR202035100342 |
| 343 | 厦门泰博科技有限公司 | GR202035100343 |
| 344 | 厦门市舜邦网络科技有限公司 | GR202035100344 |
| 345 | 合联胜利光电科技(厦门)有限公司 | GR202035100345 |
| 346 | 厦门唯创盈智能科技有限公司 | GR202035100346 |
| 347 | 厦门华联电子科技有限公司 | GR202035100347 |
| 348 | 厦门纳网科技股份有限公司 | GR202035100348 |
| 349 | 西搜(厦门)信息科技有限公司 | GR202035100349 |
| 350 | 厦门新声科技有限公司 | GR202035100350 |
| 351 | 麦乐峰(厦门)智能科技有限公司 | GR202035100351 |
| 352 | 厦门博氪网络科技有限公司 | GR202035100352 |
| 353 | 厦门市爱梯囊网络科技有限公司 | GR202035100353 |
| 354 | 厦门今日旅行网络科技有限公司 | GR202035100354 |
| 355 | 厦门雅信塑胶有限公司 | GR202035100355 |
| 356 | 易凯科越(厦门)复材科技有限公司 | GR202035100356 |
| 357 | 厦门连科工业有限公司 | GR202035100357 |
| 358 | 厦门美搭屋网络科技有限公司 | GR202035100358 |
| 359 | 厦门宏顺翔光电科技有限公司 | GR202035100359 |
| 360 | 厦门锐创节能科技有限公司 | GR202035100360 |
| 361 | 厦门市原子通电子科技有限公司 | GR202035100361 |
| 362 | 厦门美肯科技有限公司 | GR202035100362 |
| 363 | 厦门金名节能科技有限公司 | GR202035100363 |
| 364 | 厦门砺兵智能科技有限公司 | GR202035100364 |
| 365 | 福建三炬生物科技股份有限公司 | GR202035100365 |
| 366 | 厦门亿动网络科技有限公司 | GR202035100366 |
| 367 | 厦门买麦吉科技有限公司 | GR202035100367 |
| 368 | 厦门宏发信号电子有限公司 | GR202035100368 |
| 369 | 厦门市巨龙软件工程有限公司 | GR202035100369 |
| 370 | 厦门宏发开关设备有限公司 | GR202035100370 |
| 371 | 厦门伊科电子有限公司 | GR202035100371 |
| 372 | 路达(厦门)工业有限公司 | GR202035100372 |
| 373 | 厦门民望科技有限公司 | GR202035100373 |
| 374 | 厦门市凌拓通信科技有限公司 | GR202035100374 |
| 375 | 厦门凌阳华芯科技有限公司 | GR202035100375 |
| 376 | 厦门和健卫生技术服务有限公司 | GR202035100376 |
| 377 | 厦门维优智能科技有限公司 | GR202035100377 |
| 378 | 厦门佰事兴新材料科技有限公司 | GR202035100378 |
| 379 | 厦门极风网络科技有限公司 | GR202035100379 |
| 380 | 厦门精世环保科技有限公司 | GR202035100380 |
| 381 | 厦门金牌厨柜股份有限公司 | GR202035100381 |
| 382 | 厦门澄志精密科技有限公司 | GR202035100382 |
| 383 | 厦门福龙诚信息科技有限公司 | GR202035100383 |
| 384 | 厦门元顺微电子技术有限公司 | GR202035100384 |
| 385 | 厦门鑫森海电子股份有限公司 | GR202035100385 |
| 386 | 厦门多彩光电子科技有限公司 | GR202035100386 |
| 387 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | GR202035100387 |
| 388 | 厦门绿洋环境技术股份有限公司 | GR202035100388 |
| 389 | 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 | GR202035100389 |
| 390 | 厦门格耀科技有限公司 | GR202035100390 |
| 391 | 厦门美驰汽配工业有限公司 | GR202035100391 |
| 392 | 厦门松霖科技股份有限公司 | GR202035100392 |
| 393 | 厦门三联软件股份有限公司 | GR202035100393 |
| 394 | 华盛流体分离科技(厦门)股份有限公司 | GR202035100394 |
| 395 | 厦门异次元网络技术有限公司 | GR202035100395 |
| 396 | 厦门卓霈科技有限公司 | GR202035100396 |
| 397 | 厦门中远方舟网络科技有限公司 | GR202035100397 |
| 398 | 厦门耐德电气有限公司 | GR202035100398 |
| 399 | 厦门市建筑科学研究院有限公司 | GR202035100399 |
| 400 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | GR202035100400 |
| 401 | 厦门亿赛膜技术有限公司 | GR202035100401 |
| 402 | 厦门火炬特种金属材料有限公司 | GR202035100402 |
| 403 | 厦门宇诠复材科技有限公司 | GR202035100403 |
| 404 | 厦门仙侠网络股份有限公司 | GR202035100404 |
| 405 | 厦门柏润氟材料科技有限公司 | GR202035100405 |
| 406 | 厦门天锐科技股份有限公司 | GR202035100406 |
| 407 | 厦门长江电子科技有限公司 | GR202035100407 |
| 408 | 厦门星罗网络科技有限公司 | GR202035100408 |
| 409 | 厦门快商通科技股份有限公司 | GR202035100409 |
| 410 | 厦门恒宇星光电科技有限公司 | GR202035100410 |
| 411 | 厦门金双胜健康科技有限公司 | GR202035100411 |
| 412 | 厦门弗瑞特流体控制有限公司 | GR202035100412 |
| 413 | 叮咚云(厦门)科技有限公司 | GR202035100413 |
| 414 | 厦门利茗精密机电有限公司 | GR202035100414 |
| 415 | 建盟设计集团有限公司 | GR202035100415 |
| 416 | 厦门掌拓科技有限公司 | GR202035100416 |
| 417 | 厦门金龙汽车空调有限公司 | GR202035100417 |
| 418 | 开发晶照明(厦门)有限公司 | GR202035100418 |
| 419 | 福建深码万易网络科技有限公司 | GR202035100419 |
| 420 | 厦门市锐益工贸有限公司 | GR202035100420 |
| 421 | 厦门科灿信息技术有限公司 | GR202035100421 |
| 422 | 厦门嵩湖环保股份有限公司 | GR202035100422 |
| 423 | 厦门威芯泰科技有限公司 | GR202035100423 |
